<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TAMARI ONLINE &#187; Curiosidade</title>
	<atom:link href="http://tamari-online.net/archives/tag/curiosidade/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tamari-online.net</link>
	<description>Tecnologia, diversão e comunicação desde 2005.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2010 12:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Rumor do dia: netbook/tablet da Apple poderá chegar em outubro por US$800</title>
		<link>http://tamari-online.net/archives/495</link>
		<comments>http://tamari-online.net/archives/495#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 18:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexmart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidade]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tamari-online.net/archives/495</guid>
		<description><![CDATA[A web é fantástica: o pessoal do Gizmodo encontrou hoje um tópico nos fóruns do MacRumorsno qual um usuário qualquer traduziu um artigo em mandarin no Yahoo! que fala sobre um possível netbook/iTablet da Apple (ufa!). O produto teria supostamente uma tela de 9,7 polegadas e custaria US$800. Mais uma vez, se o boato se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font: 100% Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 1.5em; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit;"><span style="font-family: Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; color: #505050; line-height: 22px;">A web é fantástica: o <a target="_blank" href="http://macmagazine.uol.com.br/out.php?url=http://gizmodo.com/5313266/re+rumor-apple-tablet-coming-in-october-priced-at-800" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font: 100% Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 1.5em; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; color: #000000; text-decoration: underline;">pessoal do <em style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font: 100% Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 1.5em; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: italic; font-size: 13px; font-family: inherit;">Gizmodo</em> encontrou</a> hoje <a target="_blank" href="http://macmagazine.uol.com.br/out.php?url=http://forums.macrumors.com/showpost.php?p=8071477&amp;postcount=1" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font: 100% Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 1.5em; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; color: #000000; text-decoration: underline;">um tópico nos fóruns do <em style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font: 100% Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 1.5em; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: italic; font-size: 13px; font-family: inherit;">MacRumors</em></a>no qual um usuário qualquer traduziu <a target="_blank" href="http://macmagazine.uol.com.br/out.php?url=http://tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/090713/3/1kyqm.html" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font: 100% Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 1.5em; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; color: #000000; text-decoration: underline;">um artigo em mandarin no Yahoo!</a> que fala sobre um possível netbook/iTablet da Apple (ufa!). O produto teria supostamente uma tela de 9,7 polegadas e custaria US$800.</span></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font: 100% Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 1.5em; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit;"><span style="font-family: Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; color: #505050; line-height: 22px;">Mais uma vez, se o boato se confirmar, a Apple mostrará que não entra num segmento para brigar no <em style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font: 100% Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 1.5em; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: italic; font-size: 13px; font-family: inherit;">low-end</em>, naquela guerra incansável de preços. No mercado de netbooks de US$500 ou menos, fabricantes como Acer e Asus já se confrontam diretamente e conquistaram uma bela fatia do mercado com máquinas sem tecnologia touchscreen.</span></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font: 100% Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 1.5em; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit;"><span style="font-family: Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; color: #505050; line-height: 22px;"><br />
<img src="http://tamari-online.net/blog/wp-content/uploads/2009/07/16-apple_tablet.jpg" width="480" height="266" alt="16-apple_tablet.jpg" /></span></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font: 100% Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 1.5em; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit;">
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font: 100% Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 1.5em; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit;"><span style="font-family: Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; color: #505050; line-height: 22px;">O suposto aparelho utilizará telas capacitivas da Wintek, mas a sua produção também envolverá outras empresas em Taiwan, como Foxconn e Dynapack. Com a avalanche de rumores parecidos que já surgiu nos últimos meses, eu aposto que a coisa é quente. É só o tamanho da tela que me preocupa um pouco, afinal, quase 10 polegadas não tornaria essa suposta tablet lá tão portátil.</span></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font: 100% Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 1.5em; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit;"><span style="font-family: Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; color: #505050; line-height: 22px;">Tomara que esta máquina seja a primeira a incorporar um chip da PA Semi e que, quem sabe, funcione como um misto de iPod touch com MacBook, oferecendo títulos para download/compra numa App Store própria ou até mesmo a possibilidade de rodar os mesmos atuais num modo de resolução independente. Não seria show? <img src='http://tamari-online.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </span></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font: 100% Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 1.5em; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit;"><span style="font-family: Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; color: #505050; line-height: 22px;">Fonte: <a href="http://macmagazine.uol.com.br/2009/07/13/rumor-do-dia-netbooktablet-da-apple-podera-chegar-em-outubro-por-us800/" target="_blank">MacMagazine</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tamari-online.net/archives/495/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 mil pessoas na fila para comprar novo iPhone em Singapura</title>
		<link>http://tamari-online.net/archives/493</link>
		<comments>http://tamari-online.net/archives/493#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 17:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexmart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidade]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tamari-online.net/archives/493</guid>
		<description><![CDATA[No sábado a gente já tinha falado sobre o sucesso do lançamento do iPhone 3GS em Singapura, mas é só assistindo ao vídeo abaixo que dá pra ter uma noção melhor da coisa. O autor da filmagem, Satya Saya, era o décimo numa fila de mais de três mil pessoas. Para conseguir a façanha, ele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; color: #505050; line-height: 19px;">No sábado a gente já tinha falado sobre o <a href="http://macmagazine.uol.com.br/2009/07/11/singtel-realiza-grande-lancamento-do-iphone-3gs-em-singapura/" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font: 100% Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 1.5em; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; color: #000000; text-decoration: underline;">sucesso do lançamento do iPhone 3GS em Singapura</a>, mas é só assistindo ao vídeo abaixo que dá pra ter uma noção melhor da coisa. O autor da filmagem, Satya Saya, era o décimo numa fila de mais de três mil pessoas. Para conseguir a façanha, ele teve que esperar 12 horas até pôr as mãos no novo aparelhinho.</span></p>
<p><font color="#505050" face="Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif" size="3"><br /></font></p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/z4XXJNGUmq0&amp;rel=0&amp;color1=0x999999&amp;color2=0xdedede&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/z4XXJNGUmq0&amp;rel=0&amp;color1=0x999999&amp;color2=0xdedede&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="425" height="344" /><br />
</object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tamari-online.net/archives/493/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crackers cobram US$ 50 por “aluguel” de mil computadores zumbis</title>
		<link>http://tamari-online.net/archives/488</link>
		<comments>http://tamari-online.net/archives/488#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 20:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexmart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidade]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Botnets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tamari-online.net/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo &#8211; Segundo estudo da empresa de segurança Finjan, máquinas infectadas podem ser usadas para enviar spam e criar golpes online. Quer ter sua própria rede de computadores zumbis? Basta pagar 50 dólares e será possível controlar pelo menos mil PCs contaminados nos Estados Unidos &#8211; ou apenas 5 centavos de dólar por máquina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>São Paulo &#8211; Segundo estudo da empresa de segurança Finjan, máquinas infectadas podem ser usadas para enviar spam e criar golpes online.</p>
<p>Quer ter sua própria rede de computadores zumbis? Basta pagar 50 dólares e será possível controlar pelo menos mil PCs contaminados nos Estados Unidos &#8211; ou apenas 5 centavos de dólar por máquina -, segundo um relatório da Finjan, empresa de segurança da Califórnia. Se você quiser computadores da Austrália, porém, essa quantia sobe para 100 dólares, ou 10 centavos de dólar por PC.<br />
<span id="more-488"></span><br />
Segundo os pesquisadores da Finjan, o site visitado foi o “Golden Cash”, usado por crackers para comprar e vender o uso de computadores zumbis. Os criminosos por trás do site contaminam computadores (ou pagam outros crackers para fazerem o serviço sujo) e vendem o acesso a esses PCs.</p>
<p>Os criminosos podem instalar qualquer programa nas máquinas contaminadas &#8211; incluindo cavalos-de-troia (que roubam senhas e dados pessoais) e antivírus falso &#8211; e enviar spam ou usar a máquina para golpes online.</p>
<p>Felizmente, não é difícil se manter a salvo dos criminosos virtuais. A maioria dos golpes consiste em explorar brechas do Windows que já foram corrigidas ou usam golpes que são fáceis de identificar e evitar. Seguindo a recomendações básicas de não abrir e-mails de desconhecidos e evitar alguns sites, não há motivos para ficar preocupado.</p>
<p>Eric Larkin, editor da PC World</p>
<p>Fonte: <a href="http://idgnow.uol.com.br/seguranca/2009/06/17/crackers-cobram-us-50-por-201caluguel201d-de-mil-computadores-zumbis/" target="_blank">IDG Now!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tamari-online.net/archives/488/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Troca de arquivos digitais beneficiou sociedade, diz estudo de Harvard</title>
		<link>http://tamari-online.net/archives/485</link>
		<comments>http://tamari-online.net/archives/485#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 20:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexmart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidade]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tamari-online.net/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo &#8211; Pesquisa feita por dupla de economistas indica que, mesmo com download ilegal, produção musical mais do que dobrou em 7 anos. Os economistas Felix Oberholzer-Gee e Koleman Strumpf publicaram um novo estudo pela Harvard Business School que procura avaliar o impacto da troca de arquivos no mundo contemporâneo. Segundo o levantamento, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>São Paulo &#8211; Pesquisa feita por dupla de economistas indica que, mesmo com download ilegal, produção musical mais do que dobrou em 7 anos.</p>
<p>Os economistas Felix Oberholzer-Gee e Koleman Strumpf publicaram um novo estudo pela Harvard Business School que procura avaliar o impacto da troca de arquivos no mundo contemporâneo.</p>
<p>Segundo o levantamento, a troca de arquivos causa menos prejuízos do que se pensa e não desencorajou a criatividade. Pelo contrário: a produção cultural nunca foi tão prolífica nos últimos anos.<br />
<span id="more-485"></span><br />
Apesar de a venda de discos ter caído desde 2000, o número de álbuns criados explodiu. Em 2000, foram lançados 35,5 mil discos &#8211; em 2007, porém, esse número saltou para 79,6 mil &#8211; incluindo 25,1 mil álbuns digitais. Ou seja, mesmo com o download de material protegido por direito autoral, a produção musical disparou.</p>
<p>O estudo também procura desmistificar alguns efeitos econômicos da troca de arquivos protegidos por direitos autorais. Por exemplo, o download de canções não representa necessariamente uma venda perdida e alguns remixes e mashups (músicas misturadas para compor uma terceira música) podem incentivar a venda das canções originais.</p>
<p>Outro ponto importante é que a troca de arquivos pode representar uma perda de receita, a princípio, mas que é compensada com “complementos”. Os preços dos shows, afirma a dupla de economistas, subiu nos últimos anos, assim como a demanda pelas apresentações ao vivo.</p>
<p>Por isso, os autores concluem que o maior acesso do público às músicas e “uma proteção mais fraca dos direitos autorais, aparentemente, beneficiaram a sociedade”.</p>
<p>Segundo os economistas, isso faz com que a violação de direitos autorais seja “ambiguamente desejável”, desde que ela não impeça a produção de novos trabalhos por parte dos artistas e empresas de entretenimento.</p>
<p>Para ver a íntegra do estudo, <a href="http://www.hbs.edu/research/pdf/09-132.pdf" target="_blank">clique aqui.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tamari-online.net/archives/485/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garoto troca iPod por Walkman.</title>
		<link>http://tamari-online.net/archives/480</link>
		<comments>http://tamari-online.net/archives/480#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 19:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexmart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidade]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tamari-online.net/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Taí algo que qualquer um poderia ter feito, mas o timing deste garoto de 13 anos — que, pela idade, nunca teria usado um Sony Walkman naturalmente — e o resultado de sua experiência chamaram a atenção de todos: que tal abandonar um iPod de última geração por um “PMP” do século passado? “Eu levei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Taí algo que qualquer um poderia ter feito, mas o timing deste garoto de 13 anos — que, pela idade, nunca teria usado um Sony Walkman naturalmente — e o resultado de sua experiência chamaram a atenção de todos: que tal abandonar um iPod de última geração por um “PMP” do século passado? <img src='http://tamari-online.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>“Eu levei três dias para descobrir que havia o outro lado da fita”, diz Scott Campbell. “Consegui criar um recurso shuffle improvisado simplesmente segurando ‘retroceder’ e soltando-o aleatoriamente — bem eficaz, apenas um pouco trabalhoso.”</p>
<p>Leia mais <a title="BBC Londres" href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/8117619.stm" target="_blank">AQUI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tamari-online.net/archives/480/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um prisioneiro consumista? Phil Spector quer TV e iPod em sua cela</title>
		<link>http://tamari-online.net/archives/465</link>
		<comments>http://tamari-online.net/archives/465#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 01:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexmart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidade]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tamari-online.net/archives/465</guid>
		<description><![CDATA[O produtor musical Phil Spector cumpre atualmente uma pena de 19 anos na prisão pelo assassinato (em 2003) da atriz Lana Clarkson. Mas parece que o cara se acha no direito de solicitar algumas regalias: de acordo com o Yahoo! News, Phil pediu uma TV, um iPod e até mesmo acesso a um computador para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; color: #505050; line-height: 19px;">O produtor musical Phil Spector cumpre atualmente <a target="_blank" href="http://macmagazine.uol.com.br/out.php?url=http://www.thetripwire.com/news/2009/05/29/phil-spector-receives-the-maximum-sentence/" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font: 100% Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 1.5em; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; color: #000000; text-decoration: underline;">uma pena de 19 anos</a> na prisão pelo assassinato (em 2003) da atriz Lana Clarkson. Mas parece que o cara se acha no direito de solicitar algumas regalias: <a target="_blank" href="http://macmagazine.uol.com.br/out.php?url=http://news.yahoo.com/s/ap/20090624/ap_en_mu/us_phil_spector" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font: 100% Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 1.5em; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; color: #000000; text-decoration: underline;">de acordo</a> com o <em style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font: 100% Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 1.5em; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: italic; font-size: 13px; font-family: inherit;">Yahoo! News</em>, Phil pediu uma TV, um iPod e até mesmo acesso a um computador para emails em sua cela.</span></p>
<p><font color="#505050" face="Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif" size="3"><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Leia mais <a href="http://macmagazine.uol.com.br/2009/06/27/um-prisioneiro-consumista-phil-spector-quer-tv-e-ipod-em-sua-cela/" target="_blank">AQUI</a></span></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tamari-online.net/archives/465/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hi: Human Interface</title>
		<link>http://tamari-online.net/archives/367</link>
		<comments>http://tamari-online.net/archives/367#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 04:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexmart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidade]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Human Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tamari-online.net/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Hi from Multitouch Barcelona on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4697849&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4697849&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/4697849">Hi</a> from <a href="http://vimeo.com/multitouchbcn">Multitouch Barcelona</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tamari-online.net/archives/367/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A evolução da Internet</title>
		<link>http://tamari-online.net/archives/355</link>
		<comments>http://tamari-online.net/archives/355#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 20:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexmart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tamari-online.net/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[History of the Internet from PICOL on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="225" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2696386&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2696386&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /></object><br />
<a href="http://vimeo.com/2696386">History of the Internet</a> from <a href="http://vimeo.com/picol">PICOL</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tamari-online.net/archives/355/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menina de 9 anos vira especialista mais nova em Windows do mundo</title>
		<link>http://tamari-online.net/archives/353</link>
		<comments>http://tamari-online.net/archives/353#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 13:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexmart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tamari-online.net/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[  A indiana M. Lavinashree tem apenas 9 anos. Mas já dá um baile em muito marmanjo quando o assunto é computador. Lavinashree tornou-se a pessoa mais jovem a receber um título de especialista de Microsoft Windows, ao ser aprovada no exame de certificação profissional da gigante dos softwares. A menina, que mora em uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/foto/0,,16203824-EX,00.jpg" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/foto/0,,16203824-EX,00.jpg"></embed></object>A indiana M. Lavinashree tem apenas 9 anos. Mas já dá um baile em muito marmanjo quando o assunto é computador. Lavinashree tornou-se a pessoa mais jovem a receber um título de especialista de Microsoft Windows, ao ser aprovada no exame de certificação profissional da gigante dos softwares.</p>
